Programme immobilier – VILLA TILAC – du T1 au T3 – Champlan
Programme immobilier Champlan – « VILLA TILAC » est un programme neuf…
à partir de 192,600€
Avenue du Général de Gaulle, Champigny-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne, Île-de-France, France métropolitaine, 94500, France
Investissement locatif, Résidence Principale
à partir de 277,700€
Programme immobilier Champigny-sur-Marne –
Logements neufs disponibles :
Genre | Type | Etages | Surface | Prix |
Appt. | T2 | 3e | 40,35 m² | 277 700 € |
Appt. | T2 | 4e | 39,97 m² | 278 800 € |
Appt. | T2 | 0-RDC | 43,57 m² | 285 300 € |
Appt. | T2 | 1er | 43,22 m² | 287 600 € |
Appt. | T2 | 1er | 43,25 m² | 287 600 € |
Appt. | T2 | 2e | 43,22 m² | 293 100 € |
Appt. | T2 | 3e | 43,25 m² | 298 500 € |
Appt. | T2 | 1er | 47,83 m² | 321 400 € |
Appt. | T2 | 2e | 47,57 m² | 324 700 € |
Appt. | T2 | 3e | 47,57 m² | 330 100 € |
Appt. | T2 | 5e | 50,70 m² | 360 700 € |
Appt. | T3 | 1er | 61,21 m² | 365 500 € |
Appt. | T3 | 4e | 56,84 m² | 369 400 € |
Appt. | T3 | 1er | 64,20 m² | 380 200 € |
Appt. | T3 | 2e | 64,17 m² | 385 900 € |
Appt. | T3 | 3e | 64,15 m² | 391 500 € |
Appt. | T3 | 5e | 60,15 m² | 406 500 € |
Appt. | T4 | 1er | 79,82 m² | 415 000 € |
Appt. | T4 | 0-RDC | 73,24 m² | 419 200 € |
Appt. | T4 | 2e | 79,79 m² | 421 300 € |
Appt. | T4 | 3e | 79,79 m² | 427 600 € |
Appt. | T3 | 0-RDC | 67,82 m² | 440 500 € |
Appt. | T4 | 3e | 73,81 m² | 457 000 € |
Appt. | T4 | 4e | 79,29 m² | 457 000 € |
Atouts mobilité : « CILOA » est située près de la gare RER E Les Boullereaux Champigny à 4 mn en bus (reliant Paris en 33 mn) et à proximité de la future gare Champigny Centre des lignes 15 Sud et Est du Grand Paris Express à 1,3 km.
Contactez-nous pour plus d’informations ou pour réaliser une étude de financement gratuite : 01 81 91 02 05
Programme immobilier Champigny-sur-Marne –
Programme immobilier Champlan – « VILLA TILAC » est un programme neuf…
à partir de 192,600€
Programme immobilier Clamart – « CONFORTIS » est un programme neuf localisé…
à partir de 222,000€