Programme immobilier – REGIA – du studio au T4 – Châtenay-Malabry
Programme immobilier Châtenay-Malabry – « REGIA » est un programme neuf localisé…
À partir de 216,000€
Rue de la Ferme, Résidence de la Croix Blanche, Châtenay-Malabry, Antony, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92290, France
Résidence Principale
à partir de 355,000€
Programme immobilier Châtenay-Malabry –
« VILLA ENPOLA » est un programme neuf localisé dans la ville de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Il y a actuellement 48 logements disponibles et la livraison est prévue au 1er trimestre 2025. Le programme est éligible aux dispositifs fiscaux suivants : Pinel/Résidence principale.
Logements neufs disponibles :
Genre | Type | Etages | Surface | Prix |
Appt. | Studio | 2e | 41,03 m² | 355 000 € |
Appt. | Studio | 3e | 41,04 m² | 360 000 € |
Appt. | T2 | 1er | 45,75 m² | 363 000 € |
Appt. | T2 | 2e | 44,44 m² | 365 000 € |
Appt. | Studio | 1er | 42,88 m² | 368 000 € |
Appt. | T2 | 3e | 44,44 m² | 371 000 € |
Appt. | T2 | 2e | 45,76 m² | 373 000 € |
Appt. | T2 | 3e | 45,81 m² | 379 000 € |
Appt. | T2 | 1er | 45,43 m² | 380 000 € |
Appt. | T2 | 0-RDC | 45,40 m² | 388 000 € |
Appt. | Studio | 2e | 45,08 m² | 388 000 € |
Appt. | T2 | 4e | 46,32 m² | 420 000 € |
Appt. | T3 | 0-RDC | 63,76 m² | 425 000 € |
Appt. | T3 | 1er | 61,30 m² | 430 000 € |
Appt. | T3 | 1er | 63,71 m² | 435 000 € |
Appt. | T3 | 1er | 63,39 m² | 440 000 € |
Appt. | T3 | 2e | 63,70 m² | 443 000 € |
Appt. | T3 | 2e | 63,38 m² | 448 000 € |
Appt. | T3 | 0-RDC | 66,27 m² | 450 000 € |
Appt. | T3 | 1er | 64,36 m² | 450 000 € |
Appt. | T3 | 1er | 67,72 m² | 455 000 € |
Appt. | T3 | 3e | 63,40 m² | 456 000 € |
Appt. | T3 | 2e | 68,67 m² | 458 000 € |
Appt. | T3 | 0-RDC | 68,94 m² | 465 000 € |
Appt. | T3 | 3e | 68,66 m² | 466 000 € |
Appt. | T3 | 4e | 64,19 m² | 470 000 € |
Appt. | T3 | 2e | 70,40 m² | 480 000 € |
Appt. | T3 | 3e | 70,55 m² | 488 000 € |
Appt. | T3 | 0-RDC | 78,80 m² | 516 000 € |
Appt. | T4 | 1er | 82,91 m² | 545 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 82,96 m² | 557 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 82,91 m² | 559 000 € |
Appt. | T4 | 3e | 82,83 m² | 569 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 82,70 m² | 570 000 € |
Appt. | T4 | 3e | 82,91 m² | 571 000 € |
Appt. | T4 | 1er | 86,66 m² | 575 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 85,72 m² | 579 000 € |
Appt. | T4 | 0-RDC | 87,41 m² | 580 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 86,60 m² | 587 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 87,08 m² | 595 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 84,02 m² | 650 000 € |
Appt. | T5 | 3e | 96,60 m² | 685 000 € |
Appt. | T4 | 3e | 85,10 m² | 705 000 € |
Appt. | T4 | 3e | 88,64 m² | 715 000 € |
Appt. | T5 | 2e | 106,10 m² | 720 000 € |
Appt. | T4 | 2e | 91,64 m² | 725 000 € |
Appt. | T5 | 3e | 106 m² | 750 000 € |
Appt. | T5 | 0-RDC | 112,37 m² | 755 000 € |
Agriculture urbaine, circuits courts, mobilités douces, innovations architecturales et sobriété énergétique… tout est réuni pour atteindre l’exemplarité à l’échelle nationale et vous offrir de belles perspectives de valorisation patrimoniale.
Doté d’une crèche, d’un groupe scolaire, d’un collège et d’un gymnase, il saura convaincre les locataires exigeant une qualité de vie rare aux portes de Paris.
De plus, en 2023, le tramway T10 reliant le RER B Croix de Berny en 3 min consolidera une attractivité hors normes.
Contactez-nous pour plus d’informations ou pour réaliser une étude de financement gratuite : 01 81 91 02 05
Programme immobilier Châtenay-Malabry –
Programme immobilier Châtenay-Malabry – « REGIA » est un programme neuf localisé…
À partir de 216,000€
Programme immobilier neuf Plessis-Robinson – « MATERA » est un programme neuf…
À partir de 351,000€